ПЭТ Преформы
| Грамм | Стандарт горловины | Цвет | Кол-во в коробе (шт.) | Длина (мм) | Допустимый объем бутылки | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 14 540 | 92±0,5 | 0,2 л. — 0,6 л. | По запросу |
| 19,0 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 12 160 | 110±0,5 | 0,5 л. — 1,0 л. | По запросу |
| 21,0 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 12 000 | 102±0,5 | 0,5 л. — 1,0 л. | По запросу |
| 24,0 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 10 320 | 117±0,5 | 1,0 л. — 1,5 л. | По запросу |
| 26,0 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 9 240 | 135±0,5 | 0,8 л. — 1,7 л. | По запросу |
| 28,5 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 7 990 | 135±0,5 | 0,8 л. — 1,7 л. | По запросу |
| 31,5 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 7 990 | 135±0,5 | 1,0 л. — 2,0 л. | По запросу |
| 33,5 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 7 990 | 135±0,5 | 1,0 л. — 2,5 л. | По запросу |
| 36,0 гр. | BPF, 28 mm | Любой | 7 500 | 143,5±0,5 | 1,0 л. — 3,0 л. | По запросу |
| 31,0 гр. | PCO 1881, 28 mm | Любой | 8 660 | 129,15±0,5 | 1,0 л. — 1,5 л. | По запросу |
| 14,0 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 15 500 | 70±0,5 | 0,025 л. — 0,3 л. | По запросу |
| 17,0 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 14 004 | 75±0,5 | 0,05 л. — 0,9 л. | По запросу |
| 20,5 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 9 500 | 99,6±0,5 | 0,5 л. | По запросу |
| 22,0 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 9 500 | 99,6±0,5 | 0,5 л. | По запросу |
| 23,5 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 9 500 | 99,6±0,5 | 0,3 л. — 0,8 л. | По запросу |
| 25,0 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 9 500 | 96,6±0,5 | 0,5 л. — 1,0 л. | По запросу |
| 26,5 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 9 500 | 99,6±0,5 | 0,3 л. — 1,0 л. | По запросу |
| 31,5 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 7 100 | 124±0,5 | 1,5 л. — 2,0 л. | По запросу |
| 36,0 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 7 100 | 124±0,5 | 1,5 л. — 2,0 л. | По запросу |
| 42,0 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 6 360 | 136,4±0,5 | 2,0 л. — 3,0 л. | По запросу |
| 60,5 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 3 420 | 139±0,5 | 3,5 л. — 5,0 л. | По запросу |
| 63,5 гр. | Bericap, 38 mm | Любой | 3 420 | 139±0,5 | 3,5 л. — 5,0 л. | По запросу |
ПЭТ Бутылки (Стандарт BPF 28 mm)
| Объем | Стандарт горловины | Цвет | Кол-во в упаковке (шт.) | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 л. | BPF, 28 mm | Прозрачный / Коричневый | 100 | По запросу |
| 1,0 л. | BPF, 28 mm | Прозрачный / Коричневый | 100 | По запросу |
| 1,5 л. | BPF, 28 mm | Прозрачный / Коричневый | 50 | По запросу |
| 2,0 л. | BPF, 28 mm | Прозрачный / Коричневый | 45 | По запросу |